聯系電話:
4000345881
厭氧發酵罐(秸稈 廚余垃圾 堆肥 污泥)
系統組成:
單元一、多通道沼氣厭氧發酵裝置
單元二、尾氣(CO2)吸收單位
單元三、多通道甲烷累積產氣量及速率測定系統
主要應用領域:
l 餐廚垃圾厭氧發酵產沼氣
l 污泥厭氧發酵產沼氣
l 堆肥厭氧發酵產沼氣
l 秸稈生物發酵產沼氣
系統技術參數:
產品名稱 | 厭氧發酵產甲烷潛力測定系統 | |
系統型號 | JD-BMP-I | |
系統組成 | 厭氧發酵單位 | 每批次實驗最大反應器數量:15 反應器材質:高硼硅玻璃 反應器容積:500 ml 水浴規格:480*340*250mm 溫度控制:室溫~95℃(精確度±0.1℃) 物料混合:機械攪拌,氣體零泄漏、轉速10-250 rpm,轉速任意可調。 |
CO2吸收單元 | CO2吸附瓶數量:可同時連接15個反應器 CO2吸附瓶體積:100ml 規格尺寸:56 x 105 x 8 mm 吸收液:80ml,3M NaOH溶液和pH指示劑(用戶自備) 二氧化碳吸收效率:>98% | |
氣體測定單元 | 分辨率:8ml 量程:8-6000ml/h 測量誤差:±0.01ml 顯示方式:7寸液晶彩色觸摸屏自動顯示 尺寸:380*300*200mm 電源:24V DC,220V AC電源適配器 應用范圍:惰性氣體和中強度腐蝕性氣體(如沼氣、氫氣、生物燃氣等) | |
控制單元 | 儀器自帶觸摸屏顯示, 實時在線顯示各通道CH4累積產氣量及瞬時產氣速率;當前數據、歷史數據、數據曲線可記錄、可查詢、可U盤導出,人性化的操作人機界面。 | |
擴展功能 | 可增加在線pH檢測模塊、在線ORP檢測模塊、在線CH4濃度檢測模塊、在線CO2濃度檢測模塊、在線NH3濃度檢測模塊 |
厭氧發酵罐(秸稈 廚余垃圾 堆肥 污泥)本產品可以做成單個厭氧沼氣發酵罐,也可以做成多聯厭氧沼氣發酵罐【六聯厭氧沼氣發酵罐、九聯厭氧沼氣發酵罐、十二聯厭氧沼氣發酵罐、十五聯厭氧沼氣發酵罐】,容積有250ml、500ml、1000ml、2000ml可選。客戶可以根據自己需要選配在線檢測、控制裝置,如溫控、攪拌、pH、ORP、甲烷累積產氣量、甲烷瞬時產氣速率、甲烷濃度在線檢測等等,本產品特別適合環境實驗室厭氧發酵產沼氣工藝優化實驗,是環境專業選擇設備。
上一產品:發酵罐JD-GFM-XL
下一產品:JD-GFM-10L發酵罐