聯(lián)系電話:
4000345881
簡(jiǎn)要描述:微型厭氧發(fā)酵罐(高校實(shí)驗(yàn)室/科研/環(huán)境科學(xué))
系統(tǒng)組成:
單元一、多通道沼氣厭氧發(fā)酵裝置
單元二、尾氣(CO2)吸收單位
單元三、多通道甲烷累積產(chǎn)氣量及速率測(cè)定系統(tǒng)
北京微生物培養(yǎng)條件發(fā)酵罐廠家 微型厭氧
主要應(yīng)用領(lǐng)域:
l 餐廚垃圾厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 污泥厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 堆肥厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣
l 秸稈生物發(fā)酵產(chǎn)沼氣
系統(tǒng)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng) | 厭氧發(fā)酵產(chǎn)甲烷潛力測(cè)定系統(tǒng) | |
系統(tǒng)型號(hào) | JD-GAFM6000 | |
系統(tǒng)組成 | 厭氧發(fā)酵單位 | 每批次實(shí)驗(yàn)反應(yīng)器數(shù)量: 訂制 反應(yīng)器材質(zhì):高硼硅玻璃+不銹鋼316L 反應(yīng)器容積:250/500 ml 水浴規(guī)格:480*340*250mm 溫度控制:室溫~95℃(精確度±0.1℃) 物料混合:機(jī)械攪拌,氣體零泄漏、轉(zhuǎn)速10-250 rpm,轉(zhuǎn)速任意可調(diào)。 |
CO2吸收單元 | CO2吸附瓶數(shù)量:可同時(shí)連接多個(gè)反應(yīng)器 CO2吸附瓶體積:100ml 規(guī)格尺寸:56 x 105 x 8 mm 吸收液:80ml,3M NaOH溶液和pH指示劑(用戶(hù)自備) 二氧化碳吸收效率:>98% | |
氣體測(cè)定單元 | 分辨率:4.5ml 量程:4.5-6000ml/h 測(cè)量誤差:±0.01ml 顯示方式:7寸液晶彩色觸摸屏自動(dòng)顯示 尺寸:380*300*200mm 電源:24V DC,220V AC電源適配器 應(yīng)用范圍:惰性氣體和中強(qiáng)度腐蝕性氣體(如沼氣、氫氣、生物燃?xì)獾龋?/span> | |
控制單元 | 儀器自帶觸摸屏顯示, 實(shí)時(shí)在線顯示各通道CH4累積產(chǎn)氣量及瞬時(shí)產(chǎn)氣速率;當(dāng)前數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)曲線可記錄、可查詢(xún)、可U盤(pán)導(dǎo)出,人性化的操作人機(jī)界面。 | |
擴(kuò)展功能 | 可增加在線pH檢測(cè)模塊、在線ORP檢測(cè)模塊、在線CH4濃度檢測(cè)模塊、在線CO2濃度檢測(cè)模塊、在線NH3濃度檢測(cè)模塊 |
本產(chǎn)品可以做成單個(gè)厭氧沼氣發(fā)酵罐,也可以做成多聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐【六聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、九聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、十二聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐、十五聯(lián)厭氧沼氣發(fā)酵罐】,容積有250ml、500ml、1000ml、2000ml可選。客戶(hù)可以根據(jù)自己需要選配在線檢測(cè)、控制裝置,如溫控、攪拌、pH、ORP、甲烷累積產(chǎn)氣量、甲烷瞬時(shí)產(chǎn)氣速率、甲烷濃度在線檢測(cè)等等,本產(chǎn)品特別適合環(huán)境實(shí)驗(yàn)室厭氧發(fā)酵產(chǎn)沼氣工藝優(yōu)化實(shí)驗(yàn),是環(huán)境專(zhuān)業(yè)選擇設(shè)備。
上一產(chǎn)品:JD-SFM-5L智能不銹鋼發(fā)酵罐 多聯(lián)全自動(dòng)發(fā)酵設(shè)備
下一產(chǎn)品:JD-SFM-30L不銹鋼發(fā)酵罐