聯系電話:
4000345881
1L玻璃發酵罐系列產品采用模塊化方式,即所有的參數配置都可根據具體實驗需求增加或去除。產品采用下位機編程軟件全自動智能控制,系統運行安全、穩定、可靠。同時罐體結構采用方便快速安裝模式,使得客戶在滅菌操作或清洗操作過程中,可快速的拆解或安裝設備。
控制系統
1L玻璃發酵罐系列產品生物發酵過程控制系統由現場控制(JDBIO-8000/PLC)、發酵過程控制軟件、傳感器和各執行元件組成。現場控JDBIO-8000 ,是以可編程序控制器為核心,它采用多級擴展,具有系統足夠的A/D轉換通道、D/A轉換通道、開關量輸入輸出。
? 可控制一臺或多臺反應罐體
? 生物發酵過程全自動控制物理、化學參數
? 可實現多級發酵控制
? 采用PID控制發酵參數
? 數據自動生成曲線
? 具有強大的擴展功能
智能傳感器
? pH傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進口電極、電纜。
? DO傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進口電極、電纜。
? ORP傳感器,采用瑞士(哈米頓/梅特勒)進口電極、電纜。
? 溫度傳感器,德國Pt100傳感器。
本產品使用的傳感器可實現檢測快速、準確,維護簡單方便。
控制柜 | |||||||||
尺寸(長寬高) | 50×40×60cm | ||||||||
重量(kg) | 20kg | ||||||||
觸摸屏 | 7、10、15in,高性能嵌入式一體化觸摸屏 | ||||||||
連接 | 1×以太網,2×USB,1×電源,1×COM | ||||||||
PLC | 西門子S7-200smart | ||||||||
應用 | 連接 | 要求 | |||||||
電源 | 三腳插頭 | 220V,50Hz | |||||||
水 | 水管連接 | ≤0.2Mpa | |||||||
氣源 | 氣體PV管 | <0.3Mpa | |||||||
排氣 | 氣體PV管 | 0.03Mpa | |||||||
操作條件 | 10~30℃,濕度80% | ||||||||
攪拌 | |||||||||
機械攪拌 | 50~1200rpm | ||||||||
磁力攪拌 | 罐體0.5L,1L,2L,3L,5L,50~500rpm | ||||||||
溫控 | |||||||||
硅膠帶加熱 | 室溫+5℃~75℃ | ||||||||
底盤加熱 | 自來水溫度~75℃(可使用冷水機,進行低溫發酵-5~75℃) | ||||||||
水域控溫 | 自來水溫度~75℃ | ||||||||
傳感器 | PT100 | ||||||||
通氣 | |||||||||
氣體分布器 | 0.2mm微孔分布于罐底環形圈上 | ||||||||
傳感器 | 連接 | 范圍 | |||||||
pH | S8快接 | 2~12 | |||||||
DO | S8快接 | 0~100%或0~200% | |||||||
ORP | S8快接 | -1999~+1999mv | |||||||
累積產氣 | 硅膠管連接 | 4.5ml~12000ml/h | |||||||
CH4濃度 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
CO2 | 硅膠管連接 | 0~100% | |||||||
蠕動泵 | 速率 | ||||||||
補酸 | 0.45ml/s | ||||||||
補堿 | 0.45ml/s | ||||||||
補料 | 0.45ml/s | ||||||||
敵泡 | 0.45ml/s | ||||||||
罐體 | |||||||||
體積 | 0.5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | |||
總體積 | 0.7L | 1.3L | 2.8L | 4.3L | 7L | 14L | |||
罐蓋 | 不銹鋼316L | ||||||||
3×PG13.5, 接種口,取樣口,通氣孔,排氣孔,補料/補酸/補堿/消泡等。 | |||||||||
罐底 | 不銹鋼316L | ||||||||
配件 | 不銹鋼316L | ||||||||
攪拌槳 | 多級攪拌槳 | ||||||||
pH | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
DO | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm | |||
ORP | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 225mm |
下一產品:JD-GFM-5L微生物發酵設備