聯系電話:
4000345881
小型厭氧多聯生物反應器發酵設備
應用
- 工藝開發和工藝優化
- 工藝縮小研究
- 細胞培養和微生物發酵
本產品可以實現:
1、溫度的在線顯示及控制【水浴控制,常溫~100°C】
2、轉速的在線顯示及控制【頂置機械攪拌,真正零泄漏,0~250r/min】
3、甲烷總產氣累積流量在線顯示【創新式的微量氣體流量測定技術,可同時監測多路氣體流量、寬量 程、測量精度高(CV≤0.1%)、測量下限低(低于1ml/d)】
4、甲烷氣體產氣瞬時流量在線顯示【實時瞬間速率在線顯示】
5、PH的在線顯示及控制
6、氧化還原電位的在線顯示
7、甲烷氣體濃度在線顯
1、2、3、4為標配選型,5、6、7為可選項,其他選配的項目:在線補料系統,溶解氧在線顯示,CO2濃度及總產氣量在線顯示,02濃度及總產氣量在線顯示
一、系統組成:
小型厭氧多聯生物反應器發酵設備由厭氧/耗氧沼氣發酵罐(小罐玻璃罐250ml-2500ml,大罐不銹鋼罐5L-100L)、反應過程自動控制監測系統(傳感器與一次儀表)、配套系統,是集機械和控制一體化的設備??梢赃x擇下位機控制系統(現場PLC控制系統,二次儀表)觸摸屏顯示及控制。
二、系統配制:
罐體 攪拌系統 在線監測及控制系統 密封 進氣 排氣 取樣 進料 補料瓶 閥門 電源 控制柜 臺架
三、技術參數
項目 | 技術參數 |
產品型號 | JD-GAFM-0.25L/0.5L/1L/3L/5L/7L/10L |
裝液系數 | 65-80%,適70% |
罐體配置 | 1、高硼硅玻璃罐或者不銹鋼SUS316L/SUS304材質; 2、夾套控溫,優化導流設計;內表面拋光,Ra≤0.6μm;外表面拋光或亞光處理(玻璃噴丸);大視角長條視鏡, 3、罐蓋配有pH電極、ORP電極、DO電極、溫度電極接口、進氣口、出氣口、取樣口等 |
攪拌系統 | 1、頂入式機械攪拌系統;或者磁力攪拌,無菌機封系統;直流攪拌電機(10 及以下)或交流電機; 2、標配2層平直葉輪,一級高效消泡槳;另有斜葉、彎葉、軸向流槳葉等可選;可調速,數字化設定轉速控制 |
結構方式 | 落地式框架結構,節省空間,萬向腳輪,操作方便 |
溫度顯示及控制 | 1、測量范圍:0~100℃; 2、控制范圍:室溫+5℃-100℃; 3、控制精度:±0.2℃; 4、分 辨 率:0.1℃; 5、控制內容:溫度值在線檢測、PID智能控制,可根據反應過程所需溫度進行設定。 |
氧化還原電位檢測系統 | 1、檢測方式:自動檢測反應瓶內ORP值; 2、顯示范圍:-2000到2000mv ; 3、顯示精度:1mv; 4、部件選配:瑞士*電極檢測,保證ORP精確顯示。 |
pH檢測系統 | 1、顯示方式:全自動在線檢測,觸摸屏顯示。 2、顯示范圍:0~14pH; 4、分 辨 率:0.01pH; 7、部件選配:英國*,保證pH精確控制。 8、PH帶上下限超限報警功能。 9、軟件功能:數據曲線圖、數據報表、PH手動、自動控制。 |
CH4濃度在線檢測系統 | 1、檢測氣體:甲烷 CH4 2、檢測原理:紅外原理(高精度紅外傳感器使用壽命6-7年) 3、測量范圍:0-1000ppm、0-2000ppm、5000ppm、10000ppm、50000ppm、 4、分 辨 率:1ppm(0-50000ppm)、0.01%Vol(0~100%vol) 5、精 度:≤±1% 6、重 復 性:≤±0.5% 7、響應時間:≤20秒(T90) 8、恢復時間:≤20秒 9、防爆標志:ExdⅡCT6 |
CH4產氣總量和產氣速率檢測系統 | 1、顯示方式:在線顯示產氣速率和累積產氣總量; 2、量程范圍:0.1~50ml/min[可選] 3、顯示精度:±1%F.S.(20slm 30slm ±2%F.S.) 4、重復精度:±0.2% FS 5、響應時間:≤4sec 7、輸出信號:4-20mA 8、工作壓差范圍:<0.02 Mpa 9、流量顯示:顯示累積流量 |
溶氧DO在線檢測系統 | 在線檢測,0~20mg/L;進口DO電極, |
補料控制 | 標配1路蠕動泵時間比例流加補料,流加量累積顯示、記錄 |
控制系統 | 應用工業級JD-bio8000控制系統,采用西門子PLC控制器,32位真彩色觸摸屏操作界面, 功能齊全、運行穩定。系統控制和顯示參數:溫度、攪拌轉速、pH、溶氧、補料、尾氣CH4、 尾氣CO2、尾氣O2等參數 |
上一產品:JD-GAFM-X微型多聯厭氧發酵設備